Über die lokalen Steuern und Einfuhrzölle |
In einigen Ländern können lokale Steuern und Einfuhrzölle anfallen, die nicht in den angegebenen Beträgen enthalten sind. Der Käufer oder Empfänger der Sendung ist für alle Steuern und Abgaben verantwortlich. Unsere Produkte werden weltweit verkauft und wir können nicht garantieren, dass sie die Importanforderungen jedes Landes erfüllen. Im Zweifelsfall erkundigen Sie sich bitte vor der Bestellung beim Zollamt Ihres Landes. |
|
Alle Importgebühren oder -gebühren sind die Verantwortlichkeit des Kunden. Um sicherzustellen, dass Sie Ihre Bestellsteuer beim Import weniger oder kostenlos erhalten, deklarieren wir sie als "GESCHENK" oder "MUSTER" mit einem niedrigeren Wert. Dieser niedrigere Preis spiegelt nicht den von Ihnen bezahlten Gesamtpreis oder den Marktwert des Produkts wider und gilt möglicherweise nicht für Länder mit unterschiedlichen Tarifregeln. Wenn Sie den wahren Wert oder andere Anforderungen verwenden müssen, notieren Sie sich die Informationen in den "Hinweisen", wenn Sie die Bestellung abschließen. |
www.global-lover.com versendet weltweit in nahezu alle Länder der Welt, einschließlich Nord- und Südamerika, Europa, Asien, Afrika, Ozeanien und mehr. Wir setzen die Dienste großer, vertrauenswürdiger internationaler Spediteure ein, um sicherzustellen, dass Ihr Paket sicher und sicher an Ihrem Ziel ankommt. Bitte überprüfen Sie anhand der folgenden Tabelle, ob wir in Ihr Land versenden.
Europa | Amerikas | Afrika | Asien | Ozeanien | Antarctica |
Albanien | Anguilla | Algerien |
|
Amerikanischen Samoa-Inseln | Südfranzösische Territorien |
Andorra | Antigua & Barbuda | Angola | Armenien | Australien | |
Österreich | Argentina | Benin | Aserbaidschan | Weihnachtsinsel | |
Belarus | Aruba | Botswana | Bahrain | Cookinseln | |
Belgien | Bahamas | Burkina Faso | Bangladesch | Falklandinseln | |
Bosnien | Barbados | Burundi | Bhutan | Fidschi | |
Bulgarien | Belize | Kamerun | Brunei | Französisch Polynesien | |
Kroatien | Bermuda | Kanarische Inseln | Kambodscha | Guam | |
Tschechien | Bolivien | Kap Verde | China | Kiribati | |
Dänemark | Brasil | Cocos (Keeling) Islands | Marshallinseln | ||
Estland | Kanada | Chad | Zypern | Mikronesien | |
Färöer-Inseln | Cayman Inseln | Komoren | Osttimor | Nauru | |
Finnland | Chile | Georgien | Neu-Kaledonien | ||
Frankreich | Kolumbien | Elfenbeinküste | Hongkong | Neuseeland | |
Deutschland | Costa Rica | Dschibuti | India | Niue | |
Gibraltar | Ägypten | Indonesien | Norfolkinsel | ||
Griechenland | Dominica | Eritrea | Nördliche Marianen | ||
Guernsey | Dominikanische Republik | Äthiopien | Palau- | ||
Ungarn | Ecuador | Gabun | Israel | Papua-Neuguinea | |
Island | El Salvador | Gambia | Japan | Pitcairn | |
Irland | Französisch-Guayana | Ghana | Jordanien | Samoa | |
Italien | Guyana | Guinea | Kasachstan | Solomon Inseln | |
Jersey | Grönland | Äquatorial-Guinea | St. Helena | ||
Lettland | Grenada | Südkorea | Tokelau | ||
Liechtenstein | Guadeloupe | Kenia | Kuwait | Tongo | |
Litauen | St. Pierre & Miquelon | Lesotho | Kirgisistan | Tuvalu | |
Luxemburg | Guatemala | Liberia | Laos | Vanuatu | |
Nordmazedonien | Wallis und Futuna | ||||
Malta | Honduras | Madagaskar | Macau | ||
Republik Moldau | Jamaika | Malawi | Malaysia | ||
Monaco | Martinique | Malediven | |||
Montenegro | México | Mauretanien | Mongolei | ||
Niederlande | Montserrat | Mauritius | |||
Norwegen | NL Antillen | Mayotte | Nepal | ||
Polen | Marokko | Oman | |||
Portugal | Panama | Mosambik | Pakistan | ||
Rumänien | Paraguay | Namibia | Philippinen | ||
Russland | Peru | Niger | Katar | ||
San Marino | Puerto Rico | Nigeria | Saudi-Arabien | ||
Serbien | St. Barthelemy | Reunion | Singapur | ||
Slowakei | St. Kitts & Nevis | Ruanda | Sri Lanka | ||
Slowenien | St. Lucia | Senegal | |||
Spanien | St. Martin | Seychellen | Taiwan | ||
Schweden | Suriname | Sierra Leone | Tadschikistan | ||
Schweiz | Trinidad & Tobago | Thailand | |||
Türkei | Vereinigte Staaten | Somaliland | Turkmenistan | ||
Ukraine | Uruguay | Südafrika | Usbekistan | ||
Großbritannien | Vietnam | ||||
Vatikanstadt | St. Vincent und die Grenadinen | Eswatini | |||
Tansania | |||||
Togo | |||||
Tunesien | |||||
Uganda | |||||
Westsahara | |||||
Sambia | |||||
Sao Tome & Principe |
Europa | Amerikas | Afrika | Asien | Ozeanien | Antarctica |
Albanien | Anguilla | Algerien |
|
Amerikanischen Samoa-Inseln | Südfranzösische Territorien |
Andorra | Antigua & Barbuda | Angola | Armenien | Australien | |
Österreich | Argentina | Benin | Aserbaidschan | Weihnachtsinsel | |
Belarus | Aruba | Botswana | Bahrain | Cookinseln | |
Belgien | Bahamas | Burkina Faso | Bangladesch | Falklandinseln | |
Bosnien | Barbados | Burundi | Bhutan | Fidschi | |
Bulgarien | Belize | Kamerun | Brunei | Französisch Polynesien | |
Kroatien | Bermuda | Kanarische Inseln | Kambodscha | Guam | |
Tschechien | Bolivien | Kap Verde | China | Kiribati | |
Dänemark | Brasil | Cocos (Keeling) Islands | Marshallinseln | ||
Estland | Kanada | Chad | Zypern | Mikronesien | |
Färöer-Inseln | Cayman Inseln | Komoren | Osttimor | Nauru | |
Finnland | Chile | Georgien | Neu-Kaledonien | ||
Frankreich | Kolumbien | Elfenbeinküste | Hongkong | Neuseeland | |
Deutschland | Costa Rica | Dschibuti | India | Niue | |
Gibraltar | Ägypten | Indonesien | Norfolkinsel | ||
Griechenland | Dominica | Eritrea | Nördliche Marianen | ||
Guernsey | Dominikanische Republik | Äthiopien | Palau- | ||
Ungarn | Ecuador | Gabun | Israel | Papua-Neuguinea | |
Island | El Salvador | Gambia | Japan | Pitcairn | |
Irland | Französisch-Guayana | Ghana | Jordanien | Samoa | |
Italien | Guyana | Guinea | Kasachstan | Solomon Inseln | |
Jersey | Grönland | Äquatorial-Guinea | St. Helena | ||
Lettland | Grenada | Südkorea | Tokelau | ||
Liechtenstein | Guadeloupe | Kenia | Kuwait | Tongo | |
Litauen | St. Pierre & Miquelon | Lesotho | Kirgisistan | Tuvalu | |
Luxemburg | Guatemala | Liberia | Laos | Vanuatu | |
Nordmazedonien | Wallis und Futuna | ||||
Malta | Honduras | Madagaskar | Macau | ||
Republik Moldau | Jamaika | Malawi | Malaysia | ||
Monaco | Martinique | Malediven | |||
Montenegro | México | Mauretanien | Mongolei | ||
Niederlande | Montserrat | Mauritius | |||
Norwegen | NL Antillen | Mayotte | Nepal | ||
Polen | Marokko | Oman | |||
Portugal | Panama | Mosambik | Pakistan | ||
Rumänien | Paraguay | Namibia | Philippinen | ||
Russland | Peru | Niger | Katar | ||
San Marino | Puerto Rico | Nigeria | Saudi-Arabien | ||
Serbien | St. Barthelemy | Reunion | Singapur | ||
Slowakei | St. Kitts & Nevis | Ruanda | Sri Lanka | ||
Slowenien | St. Lucia | Senegal | |||
Spanien | St. Martin | Seychellen | Taiwan | ||
Schweden | Suriname | Sierra Leone | Tadschikistan | ||
Schweiz | Trinidad & Tobago | Thailand | |||
Türkei | Vereinigte Staaten | Somaliland | Turkmenistan | ||
Ukraine | Uruguay | Südafrika | Usbekistan | ||
Großbritannien | Vietnam | ||||
Vatikanstadt | St. Vincent und die Grenadinen | Eswatini | |||
Tansania | |||||
Togo | |||||
Tunesien | |||||
Uganda | |||||
Westsahara | |||||
Sambia | |||||
Sao Tome & Principe |